STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 24 | 61 | 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | .443 | .443 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beer Boys | 6 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 55 | 5 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | .491 | .509 |
2018 | 22 | 69 | 4 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .377 | .391 |
2019 | 22 | 59 | 7 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | .322 | .424 |
2021 | 44 | 109 | 12 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | .257 | .266 |
2022 | 28 | 81 | 19 | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | .395 | .420 |
2023 | 24 | 61 | 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | .443 | .443 |
Total | 161 | 434 | 56 | 159 | 151 | 6 | 1 | 1 | 0 | 68 | 31 | .366 | .392 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 |
2018 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
2021 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
2023 | 6 | 13 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .462 |
Total | 15 | 35 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .371 | .371 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés