STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 18 | 45 | 5 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .511 | .556 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 24 | 79 | 23 | 33 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | .418 | .570 |
2016 | 19 | 59 | 12 | 26 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .441 | .627 |
2017 | 24 | 79 | 25 | 41 | 28 | 8 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | .519 | .772 |
2019 | 9 | 23 | 6 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .478 | .609 |
2020 | 6 | 14 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 | .357 |
2021 | 14 | 34 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .265 | .324 |
2022 | 20 | 52 | 7 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | .269 | .288 |
2023 | 18 | 45 | 5 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .511 | .556 |
Total | 134 | 385 | 83 | 161 | 120 | 32 | 7 | 2 | 0 | 69 | 24 | .418 | .553 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
2023 | 4 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Total | 6 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés