STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolfpack | 14 | 31 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .387 | .419 |
Wild Pack | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .400 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucune statistique pour la saison en cours |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 22 | 65 | 26 | 37 | 17 | 12 | 6 | 2 | 0 | 24 | 0 | .569 | 1.031 |
2018 | 14 | 46 | 12 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .522 | .696 |
2019 | 24 | 73 | 20 | 29 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | .397 | .548 |
2020 | 9 | 26 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .462 | .462 |
2021 | 21 | 60 | 7 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | .383 | .433 |
2022 | 19 | 56 | 17 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | .500 | .625 |
2023 | 16 | 36 | 2 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | .389 | .417 |
Total | 125 | 362 | 89 | 167 | 122 | 33 | 9 | 3 | 0 | 80 | 5 | .461 | .627 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.000 |
2018 | 3 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .600 | .600 |
2019 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
2020 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .583 |
2021 | 5 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .429 | .571 |
2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Total | 17 | 50 | 9 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .520 | .620 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés