STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swingers | 22 | 53 | 10 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | .377 | .509 |
Royals | 10 | 27 | 6 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .519 | .741 |
Ninjaz | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .600 | 1.000 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royals | 6 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .188 |
Swingers | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 |
2016 | 24 | 72 | 13 | 27 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | .375 | .542 |
2017 | 21 | 66 | 10 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | .348 | .545 |
2018 | 24 | 75 | 25 | 48 | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | 25 | 0 | .640 | 1.067 |
2019 | 24 | 70 | 16 | 31 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | .443 | .557 |
2020 | 11 | 29 | 6 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .517 | .621 |
2021 | 20 | 50 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .260 | .300 |
2022 | 32 | 86 | 7 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | .233 | .267 |
2023 | 34 | 85 | 17 | 37 | 25 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | .435 | .612 |
Total | 196 | 550 | 104 | 216 | 152 | 45 | 14 | 5 | 0 | 115 | 22 | .393 | .553 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 24 | 11 | 16 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | .667 | 1.250 |
2018 | 6 | 19 | 5 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .737 | .842 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | .800 | 1.800 |
2020 | 10 | 27 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .333 |
2021 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 |
2022 | 7 | 21 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .476 | .619 |
2023 | 10 | 24 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 |
Total | 47 | 129 | 28 | 56 | 42 | 3 | 9 | 2 | 0 | 28 | 0 | .434 | .643 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés