STATISTIQUES 2023
SAISON RÉGULIÈRE
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 19 | 54 | 13 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .556 | .667 |
SÉRIES
Équipes | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninjaz | 5 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .588 | .706 |
EN CARRIÈRE
SAISON RÉGULIÈRE
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 21 | 53 | 14 | 32 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .604 | .755 |
2019 | 16 | 42 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | .333 | .357 |
2020 | 10 | 24 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .292 | .333 |
2021 | 21 | 61 | 11 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | .557 | .689 |
2022 | 16 | 52 | 13 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | .462 | .538 |
2023 | 19 | 54 | 13 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | .556 | .667 |
Total | 103 | 286 | 60 | 141 | 114 | 26 | 1 | 0 | 0 | 55 | 18 | .493 | .591 |
SÉRIES
Saisons | PJ | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | K | MOY | MOY.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
2019 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .600 |
2020 | 7 | 15 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .533 | .667 |
2022 | 7 | 26 | 9 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .577 | .692 |
2023 | 5 | 17 | 5 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .588 | .706 |
Total | 22 | 66 | 19 | 37 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | .561 | .682 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés