Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cory Philip | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Pépin | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0 |
Philippe Le Gros | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 |
Justin Le Gros | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
Bruno Bienvenue | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Samuel Bernard-Saumur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 3 | 0 |
Julien Paré | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 1 | 2 |
Kevin Prescod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Dupuis | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jimmy Dupuis | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0 | 1 |
Nicolas Phillips | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Ledoux | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alain Drouin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 0 |
Rémy Drouin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
Olivier Joanette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Julien Raymond | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 |
Janie Lemay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
David Brossard-Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés