Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Brousseau | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 |
Cédric Caron | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Kevin Arbour | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Cédric Lefort | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 |
Frédéric Mauzerolle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Lemieux | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Maxime Perreault | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 1 | 0 |
Alexandre Aubé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Rowe | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0 |
Jason Rowe | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Jessy Blain | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
Mathieu Boulanger | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Jean-François Blanchard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Maryse Joly | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Timmy Dalpe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés