Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Muhlebach | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jeremy Rowe | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jessy Blain | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Maryse Joly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Jean-François Blanchard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Mathieu Boulanger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Nicolas Moreau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
Timmy Dalpe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Kevin Turcot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cédric Caron | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Aubé | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Cédric Lefort | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Frédéric Mauzerolle | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Maxime Perreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Kevin Arbour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
Alexandre Lemieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés