Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Le Gros | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Paré | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 1 |
Philippe Le Gros | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0 |
Jason Raiche | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
Alexandre Pépin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
Samuel Bernard-Saumur | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Kevin Prescod | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 2 |
Cory Philip | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 2 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Rowe | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Mathieu Boulanger | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Jeremy Rowe | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Danny Mcbrearty | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Thibodeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Nicolas Moreau | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 2 |
Maryse Joly | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Timmy Dalpe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Gilbert-Jean Tessier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés