Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Godreau-Lee | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Gervais-Vincent | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Alexandre Lortie | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Mathieu Gagné | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Martin Breton | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 1 | 0 |
Miguel Duchesne | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 1 |
Frédéric St-Amant | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Olivier Fichaud-Ladouceur | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Félix Chalifoux | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Jean-Philippe Guitard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 |
Francis Charette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 2 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Samson | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 |
Cédric Caron | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Idam Salena | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Mathieu Lavoie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Jocelyn Dupras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 |
Julien Boulerice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Alexandre Brousseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Sébastien Veilleux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Guy Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés