Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idam Salena | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Samson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Guy Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 |
kevin laframboise | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Cédric Caron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jocelyn Dupras | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
Julien Boulerice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Mathieu Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Sébastien Veilleux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Breton | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Francis Charette | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Félix Chalifoux | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Gervais-Vincent | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Guitard | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
Olivier Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Miguel Duchesne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Mathieu Gagné | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
Frédéric St-Amant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Alexandre Lortie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Mark Godreau-Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés