Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Turcot | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 |
Jeremy Rowe | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Robert Deboisbrillant | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Thibodeau | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Danny Mcbrearty | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Mathieu Chaput | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Maryse Joly | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jean-François Blanchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
Mathieu Boulanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Le Gros | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Paré | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 1 |
Alexandre Pépin | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 0 |
Louis Le Gros | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Justin Le Gros | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0 | 0 |
Christodoulos Mandros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés