Partie du 4 juin à 12:00

Sommaire

Équipes
Rockies
McGlovin
P
4
5
CS
9
14
E
0
2


Statistiques

Rockies

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
François-Xavier Allaire 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Alexandre Brousseau 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0.500 0 0
Jean-Albert Lamothe 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Guyllaume Montreuil 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0
Simon Arcand 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0
Eric Dagenais 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0
Mathieu Bernard 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 1 0
Gabriel Fournier 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 0
Maxime Perreault 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Marc-Antoine Chabot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Jean-Philippe côté 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0


McGlovin

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Jacob Dupuis 3 1 3 1 0 2 0 0 2 1.000 0 0
Nicolas Phillips 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.667 1 0
Julien Raymond 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 1 0
Janie Lemay 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Pascal Perrault 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 1
Olivier Joanette 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0
Rémy Drouin 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0
Alain Drouin 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1
Jimmy Dupuis 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 3 0
Michael Carelli 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés