Partie du 4 juin à 13:00

Sommaire

Équipes
McGlovin
Rockies
P
1
2
CS
4
9
E
3
1


Statistiques

McGlovin

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Nicolas Phillips 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Rémy Drouin 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Pascal Perrault 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Michael Carelli 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Jacob Dupuis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Julien Raymond 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Jimmy Dupuis 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0
Alain Drouin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Olivier Joanette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Janie Lemay 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0


Rockies

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
François-Xavier Allaire 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0 0
Simon Arcand 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Mathieu Bernard 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Gabriel Fournier 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Alexandre Brousseau 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0
Jean-Albert Lamothe 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0
Guyllaume Montreuil 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0
Maxime Perreault 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1
Eric Dagenais 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 1
Marc-Antoine Chabot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Jean-Philippe côté 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés