Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Synotte | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Yannick Léonard | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Guy Gagnon | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Cédric Caron | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Samson | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Rocky Landry | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Boulerice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Carl Beausoleil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Lavoie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Sylvain Jolin | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Sébastien Veilleux | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Henry Mauri Hernandez | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés