Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Paré | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Alexandre Pépin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Cory Philip | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Kevin Prescod | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Bruno Bienvenue | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
Samuel Bernard-Saumur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Justin Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Philippe Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Alexander Sharp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
William Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Quinones | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Henri Deslauriers | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jonas Von Eschen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Thomas Bourbonnais | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
L.P. Houle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Alexis Bonefon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Alex Derome | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Olivier Denis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Maxime Lauzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
J.J Vanderzon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés