Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alexandre brousseau | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Parent | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Robin Tremblay | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
David L'Espérance | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Coralie Arseneault | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Julien Boulerice | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Kevin Laframboise | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 |
Cédric Caron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Francis Pouliot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Montour | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean-François Émard-Rousseau | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Olivier Poidvin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Simon Tremblay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
Nicolas Casaubon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Marcel Leclerc | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
Philippe Trang | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Mikaël Lainesse | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Simon Roberge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
Yannick Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
Bruno Delorme | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés