Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans Hepfur | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
Coralie Arseneault | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Louis Laferrière | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Philippe Le Gros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 |
Philippe Boudreault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Alexander El Principes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Dupuis | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jacob Dupuis | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Ledoux | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Rémy Drouin | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1 | 0 |
Antoine Lussier | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Alain Drouin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Jesse Dupuis | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Julien Raymond | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 |
Olivier Joanette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
David Brossard-Côté | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 |
Nicolas Phillips | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés