Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent dupuis | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Luc Mercier | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Pascal Arsenault | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Gabriel Grégoire | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 0 |
David Francoeur | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Couturier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 |
Steve Thibeault | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Sébastien Desbiens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
Louis Laferrière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Tremblay | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Simon Roberge | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
Yannick Bouchard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
François Galimi | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Marcel Leclerc | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Mikaël Lainesse | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jean-François Émard-Rousseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Bruno Delorme | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Philippe Boulay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés