Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Pépin | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Samuel Bernard-Saumur | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Christodoulos Mandros | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Philippe Le Gros | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Jason Raiche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 1 |
Bruno Bienvenue | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 |
Justin Le Gros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Dupuis | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Olivier Joanette | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Alain Drouin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Marc Laplante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Antoine Lussier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Simon Trudeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Julien Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Dave Brossard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Janie Lemay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Benjamin Messier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés