Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Trudeau | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Raymond | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Dave Brossard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Antoine Lussier | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Marc Laplante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 |
Olivier Joanette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Jacob Dupuis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Alain Drouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Janie Lemay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Benjamin Messier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Christodoulos Mandros | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Pépin | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Bruno Bienvenue | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Alexander Sharp | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Samuel Bernard-Saumur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Justin Le Gros | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Philippe Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés