Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Brossard-Côté | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Julien Raymond | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alain Drouin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 |
Olivier Joanette | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Jimmy Dupuis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Jacob Dupuis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Janie Lemay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 |
Jean-Philippe Ledoux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Nicolas Phillips | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 |
Rémy Drouin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.P. Houle | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
J.J Vanderzon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
Olivier Denis | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Maxime Lauzon | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
Alexis Bonefon | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Thomas Bourbonnais | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Jonas Von Eschen | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Mickael Dupont | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Alex Derome | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Olivier Brosseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés