Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David L'Espérance | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Jimmy Dupuis | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Kevin Laframboise | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Kevin Bernatchez | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 |
Cédric Caron | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Robin Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
François-Xavier Allaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Alexandre Parent | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Alexandre Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Lambert | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Hennessey | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Robert Deboisbrillant | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Eric Émard | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 0 | 0 |
Dominic Rioux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Jean Robitaille | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Jean-Donald Pelletier | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Stéphane Charron | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Jonathan Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Marc Gingras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés