Partie du 22 juillet à 16:00

Sommaire

Équipes
Wild Pack
Ninjaz
P
6
5
CS
13
9
E
1
1


Statistiques

Wild Pack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Randy Garcia 3 1 3 2 1 0 0 0 1 1.000 0 0
David L'Espérance 2 0 2 2 0 0 0 0 1 1.000 0 0
Cédric Caron 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 0
julien samson 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 1
Alexandre Aubé 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0
Francis Pouliot 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.500 1 0
François-Xavier Allaire 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0 0
Alexandre Parent 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 1 0
Kevin Bernatchez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Alexandre Brousseau 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0


Ninjaz

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
David Francoeur 3 2 2 0 1 0 1 0 2 0.667 0 0
Philippe Verdy-Filion 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 0
Sébastien Desbiens 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Bruno Delorme 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 1
Gabriel Grégoire 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0 1
Louis Laferrière 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1
Simon Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Marcel Leclerc 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Luc Mercier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés