Partie du 22 juillet à 17:00

Sommaire

Équipes
Ninjaz
Wild Pack
P
8
8
CS
16
13
E
4
2


Statistiques

Ninjaz

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
David Francoeur 4 2 3 1 2 0 0 0 1 0.750 0 0
Philippe Verdy-Filion 4 1 3 2 1 0 0 0 1 0.750 0 0
Luc Mercier 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 1
Louis Laferrière 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Simon Tremblay 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0.500 1 0
Sébastien Desbiens 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0
Gabriel Grégoire 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0
Marcel Leclerc 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 2 0
Bruno Delorme 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0.250 1 1
Maryse Joly 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 2


Wild Pack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
François-Xavier Allaire 3 1 3 2 0 1 0 0 0 1.000 0 0
Cédric Caron 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 0
Kevin Bernatchez 4 0 2 0 2 0 0 0 2 0.500 1 0
David L'Espérance 4 2 2 2 0 0 0 0 1 0.500 0 0
Randy Garcia 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0.333 0 0
Alexandre Brousseau 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 1
Alexandre Parent 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0 0
Alexandre Aubé 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0.250 1 1
julien samson 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0 0
Francis Pouliot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés