Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J.J Vanderzon | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
Alex Derome | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Thomas Marsen | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Thomas Bourbonnais | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2 | 0 |
L.P. Houle | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Alexis Bonefon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Henri Deslauriers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Alexander Quinones | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Maxime Lauzon | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 |
Olivier Brosseau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Bernard-Saumur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Justin Le Gros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Christodoulos Mandros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Alexandre Pépin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Philippe Le Gros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Louis Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés