Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Forget | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Carlos Andres Ordaz Castro | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Kevin Bernatchez | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1 | 0 |
Alexandre Parent | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Eric Guimond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Kevin Laframboise | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
François-Xavier Allaire | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Robin Tremblay | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 |
Francis Pouliot | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
David L'Espérance | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent dupuis | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Sébastien Desbiens | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Beaudette | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Couturier | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Samuel Bernard-Saumur | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Yannick Bouchard | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
Luc Mercier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
David Francoeur | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Gabriel Grégoire | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 1 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés