Partie du 23 juillet à 17:00

Sommaire

Équipes
Ninjaz
Wild Pack
P
9
6
CS
16
14
E
0
3


Statistiques

Ninjaz

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Gabriel Grégoire 4 2 4 3 1 0 0 0 3 1.000 0 0
Luc Mercier 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0 0
David Francoeur 4 3 2 0 2 0 0 0 1 0.500 0 0
Sébastien Desbiens 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Philippe Verdy-Filion 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Nicolas Beaudette 4 0 2 2 0 0 0 0 1 0.500 0 1
Yannick Bouchard 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0.333 0 0
Vincent dupuis 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0.250 1 0
Alexandre Couturier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1
Samuel Bernard-Saumur 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 1


Wild Pack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Richard Ulloa 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1.000 0 0
François-Xavier Allaire 3 1 3 3 0 0 0 0 2 1.000 0 0
Eric Guimond 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0 0
Carlos Andres Ordaz Castro 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.667 1 0
Kevin Bernatchez 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0 0
Marc-André Forget 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0 1
Alexandre Parent 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0.333 1 0
Kevin Laframboise 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0
Robin Tremblay 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1
Francis Pouliot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2
David L'Espérance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés