Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Vincent Dupuis | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Beaudette | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
David Francoeur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Gabriel Grégoire | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
François-Xavier Allaire | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Sébastien Desbiens | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Luc Mercier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Yannick Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Alexandre Parent | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Lambert | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean Robitaille | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Patrick Perreault | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Martin Brochu | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Marc Gingras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 1 |
Alexandre Hennessey | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Eric Émard | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Guy Jr. Lebrun | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Stéphane Charron | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Jean-Donald Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés