Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maryse Joly | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Félix Laberge | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Jeremy Rowe | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 1 |
Timmy Dalpe | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 1 |
Jason Rowe | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 |
Danny Mcbrearty | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 2 | 0 |
Mathieu Boulanger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
Kevin Turcot | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sharp | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Pépin | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Duteau | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Samuel Bernard-Saumur | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 1 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
Christodoulos Mandros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Jérémy Tanguay | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés