Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Breton | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Gervais-Vincent | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Guitard | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Félix Chalifoux | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Francis Charette | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Olivier Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mark Godreau-Lee | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Longpré | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Raphaël Jacques | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Lortie | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés