Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Thibault | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.667 | 0 | 1 |
Frédéric Dubé | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Matthew Bertuccini | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Joseph Pomerleau | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Maxime Vachon | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 |
David Thibault | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Maxime Lauzon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Alexandre Dubé | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Bruno Bienvenue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Boulerice | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Sylvain Jolin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Sébastien Veilleux | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Yannick Léonard | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Rocky Landry | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Alexandre Brousseau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Marc-André Dupont | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Jonathan Synotte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
David Sicotte | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Carl Beausoleil | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés