Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Guimond | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Parent | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 |
Robin Tremblay | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Francis Pouliot | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Richard Ulloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Cédric Paquette | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Sylvain Jolin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Kevin Laframboise | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Kevin Bernatchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Marc-André Forget | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
David L'Espérance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Coralie Arseneault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Verdy-Filion | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.750 | 0 | 0 |
Vincent Dupuis | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 1 | 0 |
Nicolas Beaudette | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Alexandre Couturier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Paul Bourbeau | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Sébastien Desbiens | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Yannick Bouchard | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Louis Laferrière | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Pierre-Olivier Boucher | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Gabriel Grégoire | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
David Francoeur | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
Pascal Arsenault | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés