Partie du 13 août à 17:00

Sommaire

Équipes
Ninjaz
Wild Pack
P
4
4
CS
9
13
E
3
0


Statistiques

Ninjaz

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Alexandre Couturier 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1.000 0 0
Nicolas Beaudette 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Philippe Verdy-Filion 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0.500 0 0
Vincent Dupuis 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0 1
Louis Laferrière 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 1 0
Pierre-Olivier Boucher 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 1
Gabriel Grégoire 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0
Pascal Arsenault 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0
David Francoeur 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Sébastien Desbiens 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Yannick Bouchard 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Paul Bourbeau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0


Wild Pack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Richard Ulloa 3 1 3 2 1 0 0 0 0 1.000 0 0
Marc-André Forget 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Francis Pouliot 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.667 1 0
Sylvain Jolin 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0
Eric Guimond 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0.500 0 0
Kevin Laframboise 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 1 0
David L'Espérance 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0.333 0 0
Alexandre Parent 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0
Cédric Paquette 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1
Kevin Bernatchez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Robin Tremblay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0
Coralie Arseneault 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés