Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Poidvin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Marcel Leclerc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Simon Roberge | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Simon Tremblay | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Philippe Trang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Yannick Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 |
Bruno Delorme | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Richard Casavant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etienne Jutras | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Deboisbrillant | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Patrick Perreault | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Marc Gingras | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Martin Brochu | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Hugo Ouellet | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1 |
Jocelyn Lambert | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Guy Jr. Lebrun | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Robert Deboisbrillant | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0 | 0 |
Jordan Hébert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Jonathan Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés