Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Thibodeau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Frédéric Bonhomme | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jessy Blain | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jean-François Blanchard | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
kevin turcot | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Maryse Joly | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Timmy Dalpe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Félix Laberge | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés