Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel lajoie | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Perreault | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
Sébastien Maréchal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 0 |
André-Pierre Savard | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Aubé | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
François-Xavier Allaire | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Chabot | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Simon Arcand | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Jean-Albert Lamothe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Poirier | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexander Sharp | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Philippe Le Gros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
louis le gros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Julien Paré | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Cory Philip | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Justin Le Gros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Christodoulos Mandros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés