Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sharp | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Cory Philip | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Poirier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Philippe Verdy-Filion | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Julien Paré | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Jason Raiche | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Justin Le Gros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Philippe Le Gros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
louis le gros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Kevin Prescod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Christodoulos Mandros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Albert Lamothe | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu Bernard | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Maxime Perreault | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
André-Pierre Savard | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Sébastien Maréchal | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 1 | 0 |
François-Xavier Allaire | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Simon Arcand | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Gabriel lajoie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Aubé | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Marc-Antoine Chabot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés