Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Godreau-Lee | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Maxime Longpré | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Mathieu Gagné | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Frédéric St-Amant | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Lortie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 |
Olivier Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Guitard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Martin Breton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Miguel Duchesne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Deboisbrillant | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Joey Richer | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Hugo Ouellet | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathias Smith | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jordan Hébert | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Pierre-Philippe Boulanger | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Olivier Hotte | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jonathan Viens | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Frédéric Arsenault | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Philippe Ouellette-Dumont | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Weslyn Rijo | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Alexandre Poulin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés