Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Rowe | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jeremy Rowe | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 1 |
Mathieu Boulanger | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Timmy Dalpe | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0 | 0 |
Louis-Philippe Bossé | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0 | 1 |
Félix Laberge | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1 | 0 |
Nicolas Moreau | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Danny Mcbrearty | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 |
Maryse Joly | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janie Lemay | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Rémy Drouin | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Jacob Dupuis | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Nicolas Phillips | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1 | 0 |
David Brossard-Côté | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Olivier Joanette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Antoine Lussier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Jimmy Dupuis | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 |
michael carelli | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 2 | 0 |
Alain Drouin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés