Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Dupuis | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Phillips | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 0 | 0 |
Olivier Joanette | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
David Brossard-Côté | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Jimmy Dupuis | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
michael carelli | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1 | 0 |
Rémy Drouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alain Drouin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 1 |
Janie Lemay | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 2 |
Antoine Lussier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Mcbrearty | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Jeremy Rowe | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Mathieu Boulanger | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Maryse Joly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Louis-Philippe Bossé | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0 | 0 |
Félix Laberge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Timmy Dalpe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés