Partie du 27 août à 12:00

Sommaire

Équipes
Wild Pack
Ninjaz
P
3
4
CS
9
15
E
0
1


Statistiques

Wild Pack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Eric Guimond 3 1 3 3 0 0 0 0 1 1.000 0 0
Sylvain jolin 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0 1
François-Xavier Allaire 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0 0
Robin Tremblay 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Alexandre Parent 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0
Kevin Laframboise 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0.333 1 1
Randy Garcia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1
Kevin Bernatchez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Francis Pouliot 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
David L'Espérance 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Cédric Paquette 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0


Ninjaz

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Philippe Verdy-Filion 4 2 3 1 2 0 0 0 1 0.750 0 0
Pascal Arsenault 4 0 3 2 1 0 0 0 1 0.750 0 0
Louis Laferrière 4 0 3 3 0 0 0 0 2 0.750 0 0
Luc Mercier 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 1
Pierre-Olivier Boucher 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Nicolas Beaudette 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0 0
Sébastien Desbiens 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0 1
David Francoeur 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés