Partie du 2 septembre à 10:00

Sommaire

Équipes
Gros Bats
Wolfpack
P
7
5
CS
13
10
E
1
1


Statistiques

Gros Bats

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Alexander Sharp 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1.000 0 0
David Thibault 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Frédéric Long 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
Jocelyn Robert 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0.500 0 0
Bruno Bienvenue 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Alexandre Dubé 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0.500 0 0
Pierre-Éric Choinière 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Carl Thibault 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0.333 0 1
Frédéric Dubé 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 1 0
Maxime Vachon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0


Wolfpack

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Sébastien Veilleux 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Richard Ulloa 3 1 2 0 1 0 0 1 4 0.667 0 0
Yannick Léonard 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0 0
Julien Boulerice 3 0 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 0
Jonathan Synotte 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Alexandre Brousseau 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Carl Beausoleil 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Rocky Landry 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Sylvain Jolin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Marc-André Dupont 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Cédric Caron 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés