Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Boulerice | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 |
Sylvain Jolin | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Yannick Léonard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Sébastien Veilleux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 0 |
Richard Ulloa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Jonathan Synotte | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Cédric Caron | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Carl Beausoleil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Rocky Landry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Sharp | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Alexandre Dubé | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Jocelyn Robert | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Frédéric Long | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Carl Thibault | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Frédéric Dubé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
David Thibault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Bruno Bienvenue | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Maxime Vachon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Pierre-Éric Choinière | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés