Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Malo | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Mathieu tourangeau | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Marc-André Lebel | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Jean-Philippe Émond | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 0 |
Danny Pelletier | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Martin Mercure-Carrier | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Danny Tourangeau | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Renaud Bélanger-Forget | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Louis-Félix Longpré | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 1 |
David Mainville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Nicolas St-Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Bouchard | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
richard ulloa | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0 | 1 |
Bruno Delorme | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
François Galimi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Simon Tremblay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 |
Simon Roberge | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0 | 0 |
Maxime Fichaud-Ladouceur | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1 | 0 |
Nicolas Casaubon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés