Partie du 2 septembre à 17:00

Sommaire

Équipes
McGlovin
Rockies
P
6
14
CS
15
19
E
0
3


Statistiques

McGlovin

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Jacob Dupuis 4 0 4 3 1 0 0 0 2 1.000 0 0
Rémy Drouin 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 0 0
Jimmy Dupuis 4 1 3 1 2 0 0 0 3 0.750 0 0
Jean-Philippe Ledoux 4 2 2 1 1 0 0 0 1 0.500 0 0
Olivier Joanette 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Janie Lemay 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 1
Antoine Lussier 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0.250 1 1
Nicolas Phillips 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1
Alain Drouin 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1


Rockies

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Alexandre Brousseau 3 2 3 1 1 1 0 0 1 1.000 0 0
Gabriel Fournier 3 0 3 2 1 0 0 0 2 1.000 0 0
Mathieu Bernard 4 2 3 1 2 0 0 0 3 0.750 1 0
Marc-Antoine Chabot 4 3 3 3 0 0 0 0 0 0.750 0 0
Jean-Albert Lamothe 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0.667 0 0
Maxime Perreault 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.667 0 0
François-Xavier Allaire 4 3 2 1 1 0 0 0 4 0.500 0 0
André-Pierre Savard 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0
Alexandre Aubé 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1
Gabriel Lajoie 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés