Partie du 2 septembre à 18:00

Sommaire

Équipes
Rockies
McGlovin
P
11
2
CS
21
9
E
0
0


Statistiques

Rockies

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Gabriel Lajoie 3 2 3 1 2 0 0 0 2 1.000 0 0
Alexandre Brousseau 4 2 3 0 2 0 1 0 4 0.750 0 0
Alexandre Aubé 4 1 3 2 1 0 0 0 1 0.750 0 0
André-Pierre Savard 4 2 3 3 0 0 0 0 1 0.750 0 0
François-Xavier Allaire 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0.667 0 1
Jean-Albert Lamothe 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Maxime Perreault 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Mathieu Bernard 3 0 1 1 0 0 0 0 2 0.333 0 1
Gabriel Fournier 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0.250 0 0
Marc-Antoine Chabot 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0.250 0 0


McGlovin

Joueurs AB P CS 1B 2B 3B CC CCI PP MOY K OPT
Jimmy Dupuis 3 1 2 1 0 1 0 0 1 0.667 0 0
Jean-Philippe Ledoux 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0.667 0 0
Alain Drouin 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0.500 0 0
Jacob Dupuis 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0.333 0 0
Nicolas Phillips 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0
Olivier Joanette 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0 0
Rémy Drouin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Janie Lemay 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0
Antoine Lussier 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0


Nos partenaires:

©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés