Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Vachon | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
jocelyn robert | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1 | 0 |
Pierre-Éric Choinière | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Frédéric Dubé | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Maxime Lauzon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Alexandre Dubé | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
David Thibault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 |
Carl Thibault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Matthew Bertuccini | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Bruno Bienvenue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Veilleux | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
Rocky Landry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Marc-André Dupont | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Carl Beausoleil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Julien Samson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
richard ulloa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Sylvain Jolin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Cédric Caron | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Jonathan Synotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés