Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Thibault | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Maxime Lauzon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Carl Thibault | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 1 |
Frédéric Dubé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 |
Jocelyn Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Alexandre Dubé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Matthew Bertuccini | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Bruno Bienvenue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Pierre-Éric Choinière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Maxime Vachon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Deboisbrillant | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Weslyn Rijo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Frédéric Arsenault | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0 |
Alexandre Poulin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Jonathan Viens | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Jordan Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Hugo Ouellet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Pierre-Philippe Boulanger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 |
Mathias Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Olivier Hotte | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés