Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Mcbrearty | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 |
Nicolas Moreau | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Jason Rowe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 1 |
Félix Laberge | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 |
Mathieu Chaput | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Mathieu Boulanger | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 |
Kevin Turcot | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 1 | 0 |
Jeremy Rowe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Alexandre Muhlebach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 |
Joueurs | AB | P | CS | 1B | 2B | 3B | CC | CCI | PP | MOY | K | OPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Bernard | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
Gabriel Fournier | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
André-Pierre Savard | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.800 | 0 | 0 |
Alexandre Brousseau | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0 | 1 |
Gabriel Lajoie | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0 | 0 |
Simon Arcand | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0 | 0 |
Alexandre Aubé | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.600 | 0 | 0 |
Marc-Antoine Chabot | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0 | 0 |
François-Xavier Allaire | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0 | 0 |
Jean-Albert Lamothe | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 1 | 0 |
Maxime Perreault | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 2 | 0 |
©Copyright 2017-2023 Ligue de balle de la Rive Sud (LBRS)
Tous droits réservés